上一次发记录,每天的实盘都写一个表格太麻烦,索性以后直接一周写一个表格,这样不会很繁琐,结尾再总结开仓思路就好
开仓时间 | 开仓 | 单量 | 平仓 | 结算(USD) |
8/4 | 779.29(空) | 0.3 | 775.38 | 136.13 |
8/4 | 779.22(空) | 0.3 | 777.67 | 64.69 |
8/5 | 781.61(空) | 0.3 | 778.58 | 126.45 |
8/6 | 780.36(空) | 0.1 | 781.09 | -10.17 |
8/7 | 781.22(空) | 0.2 | 780.83 | 10.86 |
8/7 | 783.80(空) | 0.1 | 781.09 | 37.14 |
8/7 | 782.97(空) | 0.2 | 781.40 | 43.71 |
8/7 | 782.45(空) | 0.2 | 781.27 | 32.84 |
8/7 | 783.56(空) | 0.1 | 781.27 | 31.87 |
8/8 | 784.91(空) | 0.2 | 783.34 | 43.67 |
8/8 | 784.57(空) | 0.3 | 777.65 | 288.83 |
8/8 | 784.78(空) | 0.2 | 778.43 | 178.13 |
8/8 | 784.83(空) | 0.2 | 777.51 | 202.33 |
周一(8月4日):利润回吐,金价小幅回落
金价自上周五的强劲上涨(涨幅超过 2%)后,周一下跌约 0.3%,报约 $3,354.17/盎司,主要因投资者获利了结,同时美元企稳起到压制作用
周二至周四:短线继续震荡偏强
虽然具体日度数据缺乏,但根据一周整体走势,现货黄金自周二起逐步企稳并回升,推动周涨幅接近 1%,表现为持续的上涨趋势 经济指标
周五(8月8日):延续强势,接近历史高位
金价在周五维持强势,继续飙升,盘中逼近历史高点,维持在 $3,400/盎司 附近,并最终以接近或就在此位置收盘
上周的单全是多单,到了这周又全是空单,周五挂了800克,坐等周一暴跌(Ps:星期一果然暴跌,小赚一波)